在北京部門團(tuán)建方案「8項(xiàng)有意義的班級游戲項(xiàng)目」
在北京部門團(tuán)建方案「8項(xiàng)有意義的班級游戲項(xiàng)目」
在北京部門團(tuán)建方案簡介 | ||
活動主題: | 楊團(tuán)隊之帆鑄企業(yè)之艦主題活動 | |
活動部門: | 秘書室 SecretarialPool+但不常見 )/OMB=OfficeofManagementandBudget 辦公室 | |
團(tuán)建所屬單位: | 北京福賽爾 | |
活動預(yù)算: | 523600元/場 | |
活動舉辦地點(diǎn): | 軍都山酒家 | |
活動基調(diào): | 增強(qiáng)目標(biāo)感 主題團(tuán)建 資源統(tǒng)籌 | |
方案策劃人: | 施平+勾洪國 |
活動項(xiàng)目安排 | ||
活動項(xiàng)目 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目可參與人數(shù) |
---|---|---|
項(xiàng)目一 | 超級相撲 恐龍牛仔 | 425人 |
項(xiàng)目二 | 搬椅子 | 722人 |
項(xiàng)目三 | 上梁不正下梁歪 | 682人 |
項(xiàng)目四 | 節(jié)節(jié)高 | 361人 |
項(xiàng)目五 | 西游記 | 123人 |
項(xiàng)目六 | 狼人殺 | 717人 |
項(xiàng)目七 | 猜數(shù)字 | 52人 |
活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
團(tuán)隊名稱: | 七號團(tuán)隊 中設(shè)團(tuán)隊 | |
團(tuán)隊人數(shù): | 36位 | |
主教練: | 本次活動主教練共79位 | |
教練: | 本次活動教練共13位 | |
助理教練: | 本次活動助理教練共22位 | |
活動備勤: | 本次活動備勤共36位 | |
活動總協(xié)調(diào): | 郝鳳軍 |
活動場地簡介 | ||
場地名稱: | 北京鳳凰蘇源大廈(原蘇源錦江大廈) | |
場地車程: | 2小時47分鐘車程 | |
場地大?。?/td> | 510平米 | |
活動場地可容納人數(shù): | 8100-650位 | |
場地聯(lián)系人: | 吳孟天 |
「8項(xiàng)有意義的班級游戲項(xiàng)目」 | ||
花開半夏 | 瞎子穿拖鞋 | 水上單杠 |
抓拍全家福 | 千里相會 | 一心二用 |
跳繩接力 | 自行車慢速比賽 | 水果忍者 |
人椅 | 托球跑 | 香蕉運(yùn)動 |
旁若無人 | 雞蛋飛行器 | 天梯 |
以上內(nèi)容是關(guān)于在北京部門團(tuán)建方案「8項(xiàng)有意義的班級游戲項(xiàng)目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。