「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」參與度高的活動策劃
「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」參與度高的活動策劃
「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 金庸小說 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 921人 |
| 知識競賽適合人群 | 12歲-47歲 |
| 知識競賽場地 | 4140平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的策劃書 |
| 「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」項目信息 | ||
| 「中國近現(xiàn)代文學(xué)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月2日 | |
| 參加人數(shù) | 201人 | |
| 知識競賽參考價格 | 45820元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「 七一 知識競賽」 | 「凈空知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「學(xué)科網(wǎng)高中物理知識競賽」 | 「四風(fēng) 知識競賽」 | |
| 「溺水安全教育知識競賽」 | 「成語 人有知識競賽」 | |
| 「校園控?zé)熤R競賽」 | 「2020教育專題知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。