「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」新穎的電子計(jì)分器
「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 初會(huì)治安綜合 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 525人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 13歲-25歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 280平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的抽題軟件 |
| 「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「三全育人知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月20日 | |
| 參加人數(shù) | 721人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 642100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生餐桌禮儀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「高中數(shù)理化知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「德國(guó)文化知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2o17安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「和文明有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年大學(xué)生傳承五四愛(ài)國(guó)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「怎么組織知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中小學(xué)觀鳥(niǎo)賽鳥(niǎo)類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。