「上??挂咧R競賽」新穎的試題
「上??挂咧R競賽」新穎的試題
「上??挂咧R競賽」
| 知識競賽主題 | 「上??挂咧R競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 奔小康 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 997人 |
| 知識競賽適合人群 | 31歲-26歲 |
| 知識競賽場地 | 5160平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的答題軟件 |
| 「上??挂咧R競賽」項目信息 | ||
| 「上海抗疫知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月18日 | |
| 參加人數(shù) | 273人 | |
| 知識競賽參考價格 | 679300元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國總工會十七大精神知識競賽」 | 「信陽先鋒知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「上虞行政事業(yè)單位會計知識競賽」 | 「小學(xué)品德學(xué)生知識競賽」 | |
| 「城管開展創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)知識競賽」 | 「濮陽課外閱讀知識競賽」 | |
| 「演講與辯論知識競賽」 | 「開展了一場怎樣的知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。