「健康之路慢性病知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「健康之路慢性病知識競賽」選擇最多的搶答器租賃
「健康之路慢性病知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「健康之路慢性病知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 開展消防安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 376人 |
| 知識競賽適合人群 | 46歲-50歲 |
| 知識競賽場地 | 340平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 新穎的題庫 |
| 「健康之路慢性病知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「健康之路慢性病知識競賽」活動(dòng)現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月6日 | |
| 參加人數(shù) | 579人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 238600元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「人教版百科知識競賽」 | 「河北省青少年網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「溫州市大學(xué)生傳統(tǒng)文化知識競賽」 | 「滅火逃生知識競賽」 | |
| 「ppt技能知識競賽」 | 「刺桐法制知識競賽」 | |
| 「新北區(qū)總工會知識競賽」 | 「第十四屆全國海洋知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。