「小學(xué)生 水宅知識競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「小學(xué)生 水宅知識競賽」新穎的評分系統(tǒng)
「小學(xué)生 水宅知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「小學(xué)生 水宅知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 博安通水利 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 402人 |
| 知識競賽適合人群 | 33歲-16歲 |
| 知識競賽場地 | 730平米 |
| 知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的評分系統(tǒng) |
| 「小學(xué)生 水宅知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「小學(xué)生 水宅知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月30日 | |
| 參加人數(shù) | 360人 | |
| 知識競賽參考價格 | 59480元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「《走進(jìn)新時代》知識競賽」 | 「團(tuán)學(xué)干部知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「機(jī)關(guān)單位禁煙知識競賽」 | 「全國中小學(xué)生學(xué)生安全知識競賽」 | |
| 「小學(xué)食品安全衛(wèi)生知識競賽」 | 「機(jī)場知識競賽」 | |
| 「中小學(xué)環(huán)境知識競賽」 | 「社會之一核心價值觀知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。