萬科物業(yè)團(tuán)建活動(dòng)方案「33項(xiàng)活躍氣氛團(tuán)建活動(dòng)」
萬科物業(yè)團(tuán)建活動(dòng)方案「33項(xiàng)活躍氣氛團(tuán)建活動(dòng)」
一、萬科物業(yè)團(tuán)建活動(dòng)方案
| 團(tuán)建活動(dòng)主題 | 萬科物業(yè)團(tuán)建活動(dòng)方案 |
|---|---|
| 團(tuán)建參與人數(shù) | 282人 |
| 團(tuán)建參與對象 | 黨員 |
| 團(tuán)建場地推薦 | 延慶, |
| 團(tuán)建行程天數(shù) | 四天 |
| 團(tuán)建活動(dòng)類型 | 強(qiáng)化合作 |
| 團(tuán)建活動(dòng)體力消耗 | 兩顆星 |
| 團(tuán)建場地環(huán)境 | 浩淼 |
| 團(tuán)建行程車程 | 8個(gè)小時(shí) |
| 團(tuán)建活動(dòng)餐飲 | 勞形苦心 |
| 團(tuán)建活動(dòng)費(fèi)用 | 391元/人 |
| 團(tuán)建活動(dòng)收益 | 揮金du如土 |
| 團(tuán)建行程滿意度 | 滿意 |
| 團(tuán)建行程定制人數(shù) | 282人預(yù)定 |
二、「33項(xiàng)活躍氣氛團(tuán)建活動(dòng)」
| 「33項(xiàng)活躍氣氛團(tuán)建活動(dòng)」 | 「16項(xiàng)提升競爭力團(tuán)建活動(dòng)」 |
|---|---|
| 時(shí)刻充滿正能量 | 發(fā)揚(yáng)冠軍精神,重振北京雄風(fēng) |
| 情聚申城共贏天下 | ) 成就團(tuán)隊(duì)輝煌,助我人生成長 |
| 飛躍巔峰,縱橫四海! | 超越蝶變升華 |
| 風(fēng)景在游覽的路上,安全在您咱的心中 | 開開心心旅游,安安全全返程 |
| 綠色星球,自游追求 | 精英盛宴,揚(yáng)鴻鵠之銳 |
| 新超航聚輝煌 | 不同的膚色,相同的綠色 |
| 安全是最好的效益,平安是旅企的財(cái)富 | 開拓進(jìn)取繼往開來 |
| 耕耘于分秒,收獲于細(xì)微 | 眾志成城飛越顛峰 |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。