「1024知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的隨機(jī)抽題ppt
「1024知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的隨機(jī)抽題ppt
「1024知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「1024知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 《憲法》 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 591人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 42歲-36歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的抽題軟件 |
| 「1024知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「1024知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 6月20日 | |
| 參加人數(shù) | 685人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 814200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「有關(guān)安全生產(chǎn)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)校舉辦安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「參加減稅降費(fèi)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「不忘初心緊跟黨走知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「太湖流域知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國(guó)第三屆全國(guó)大學(xué)生預(yù)防艾滋病知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中國(guó)森林旅游節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「人和路街道知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。