「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」新穎的策劃書
「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」新穎的策劃書
「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 2020年第四屆環(huán)保 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 897人 |
| 知識競賽適合人群 | 32歲-27歲 |
| 知識競賽場地 | 240平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 趣味的題庫軟件 |
| 「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」項目信息 | ||
| 「以下哪種說法不正確禁毒知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月1日 | |
| 參加人數(shù) | 484人 | |
| 知識競賽參考價格 | 817900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「北師大小學(xué)四年數(shù)學(xué)知識競賽」 | 「漢字真有趣知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「三峽電視臺綜合頻道漢語言知識競賽」 | 「歷史與戰(zhàn)爭的知識競賽」 | |
| 「國慶67周年知識競賽」 | 「弄潮兒向濤頭立讀書知識競賽」 | |
| 「煙草品牌文化知識競賽」 | 「1983 讀書與求知 知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。