「臨邑社保卡知識競賽」選擇最多的策劃書
「臨邑社??ㄖR競賽」選擇最多的策劃書
「臨邑社??ㄖR競賽」
| 知識競賽主題 | 「臨邑社保卡知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 卡介苗接種的主要作用 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 708人 |
| 知識競賽適合人群 | 29歲-45歲 |
| 知識競賽場地 | 550平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 趣味的答題軟件 |
| 「臨邑社??ㄖR競賽」項目信息 | ||
| 「臨邑社??ㄖR競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月3日 | |
| 參加人數(shù) | 810人 | |
| 知識競賽參考價格 | 5680元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「機關(guān)單位讀書知識競賽」 | 「女職工開展知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「少數(shù)民族飲食文化知識競賽」 | 「圖書館安全教育知識競賽」 | |
| 「初中生文學(xué)家知識競賽」 | 「電信反詐知識競賽」 | |
| 「一汽豐田線上知識競賽」 | 「國際病毒防疫知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。