「2020金融法知識競賽」新穎的抽題軟件
「2020金融法知識競賽」新穎的抽題軟件
「2020金融法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2020金融法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 電建安全 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 878人 |
| 知識競賽適合人群 | 45歲-15歲 |
| 知識競賽場地 | 3110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 咖啡廳 |
| 知識競賽方式 | 新穎的電子計(jì)分器 |
| 「2020金融法知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020金融法知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 11月27日 | |
| 參加人數(shù) | 91人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 85430元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「歷史方面的國學(xué)知識競賽」 | 「最新黨的理論知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「小學(xué)端午節(jié)活動知識競賽」 | 「黨建 婦聯(lián)知識競賽」 | |
| 「新條令網(wǎng)上知識競賽」 | 「局積極參加參加普法知識競賽」 | |
| 「全國文明城市創(chuàng)建 知識競賽」 | 「小學(xué)生安全衛(wèi)生知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。