「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」新穎的搶答軟件
「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」新穎的搶答軟件
「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 派出所學(xué)黨章 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 158人 |
| 知識競賽適合人群 | 34歲-38歲 |
| 知識競賽場地 | 450平米 |
| 知識競賽場地要求 | 宴會廳 |
| 知識競賽方式 | 新穎的評分系統(tǒng) |
| 「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」項目信息 | ||
| 「保險行業(yè)協(xié)會合規(guī)知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 11月18日 | |
| 參加人數(shù) | 195人 | |
| 知識競賽參考價格 | 59160元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「成都數(shù)學(xué)知識競賽」 | 「怎樣參加全國青少年禁毒知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「教材文言文知識競賽」 | 「韓城市家庭知識競賽」 | |
| 「商學(xué)院財會知識競賽」 | 「講音樂的知識競賽」 | |
| 「我是答題王湖南省禁毒知識競賽」 | 「中國人民銀行反洗錢知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。