「全國少年法制知識競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「全國少年法制知識競賽」參與度高的電子計(jì)分器
「全國少年法制知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國少年法制知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 浦第二課堂 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 785人 |
| 知識競賽適合人群 | 32歲-27歲 |
| 知識競賽場地 | 990平米 |
| 知識競賽場地要求 | 酒店大堂 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「全國少年法制知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全國少年法制知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 2月20日 | |
| 參加人數(shù) | 157人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 71280元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「天揚(yáng)財(cái)稅知識競賽」 | 「公務(wù)員 化學(xué)專業(yè)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020年全國大學(xué)生消防安全知識競賽」 | 「福建省大學(xué)生旅游資源知識競賽」 | |
| 「安徽省化學(xué)知識競賽」 | 「報(bào)刊河南知識競賽」 | |
| 「朝陽網(wǎng)版圖知識競賽」 | 「長寧區(qū)網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。