「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 樂(lè)山市反家庭暴力 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 439人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 30歲-14歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 6100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的搶答器租賃 |
| 「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「2020年世界水日節(jié)水知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月19日 | |
| 參加人數(shù) | 372人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 15720元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「江蘇教師教育知識(shí)競(jìng)賽」 | 「佛山市居民健康素養(yǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「青春期知識(shí)競(jìng)賽」 | 「建國(guó)以來(lái)重大成就知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「5.12防災(zāi)減災(zāi)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「環(huán)保網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「關(guān)懷時(shí)事胸懷天下知識(shí)競(jìng)賽」 | 「遵守憲法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。