「保護海洋知識的知識競賽」參與度高的系統(tǒng)
「保護海洋知識的知識競賽」參與度高的系統(tǒng)
「保護海洋知識的知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「保護海洋知識的知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 河北省財政系統(tǒng) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 474人 |
| 知識競賽適合人群 | 13歲-22歲 |
| 知識競賽場地 | 690平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的搶答器app |
| 「保護海洋知識的知識競賽」項目信息 | ||
| 「保護海洋知識的知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 1月20日 | |
| 參加人數(shù) | 614人 | |
| 知識競賽參考價格 | 86940元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「汽車工程師知識競賽」 | 「生物七年級上知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「湖南農(nóng)業(yè)普查有獎知識競賽」 | 「263專項行動知識競賽」 | |
| 「中國 教育部 校園安全知識競賽」 | 「中國水周知識競賽」 | |
| 「六年級上冊語文國學知識競賽」 | 「河南三項制度知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。