「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)道具
「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 海研全球科研項(xiàng)目數(shù)據(jù)庫 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 928人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-17歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 920平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 酒店大堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「it文化節(jié)活動(dòng)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月19日 | |
| 參加人數(shù) | 785人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 531900元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「河北省2020年應(yīng)急安全網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「桐鄉(xiāng)市小學(xué)英語學(xué)科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「春季暨開學(xué)安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「學(xué)法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「參加紅網(wǎng)黨內(nèi)法規(guī)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第四屆全國環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「弘揚(yáng)傳統(tǒng)文化 建設(shè)書香校園知識(shí)競(jìng)賽」 | 「家庭養(yǎng)花知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。