十渡的團建活動方案「23項參與度高的創(chuàng)意活動策劃」
十渡的團建活動方案「23項參與度高的創(chuàng)意活動策劃」
| 十渡的團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 賽出成績安全第一主題活動 | |
| 活動部門: | 財務科 :Financial/FiscalDepartment+財務部 FinancialDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京當當網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | |
| 活動預算: | 62850元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京城寶飯店北京麗亭酒店北京中工大廈 | |
| 活動基調(diào): | 提高協(xié)作能力 資源統(tǒng)籌 增進友誼 | |
| 方案策劃人: | 顏志榮+李應蘭 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | HEY | 888人 |
| 項目二 | 俄羅斯方塊 | 678人 |
| 項目三 | 腳趾掐人 | 555人 |
| 項目四 | 踩氣球 | 674人 |
| 項目五 | 天鵝湖 | 72人 |
| 項目六 | 吃西瓜 | 269人 |
| 項目七 | 下降 | 195人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 飛鷹團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 53位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共77位 | |
| 教練: | 本次活動教練共84位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共36位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共60位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 于學祥 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 回家服務式公寓(北京中關(guān)村店) | |
| 場地車程: | 2小時26分鐘車程 | |
| 場地大小: | 870平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 460-180位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 清風文學網(wǎng) | |
| 「23項參與度高的創(chuàng)意活動策劃」 | ||
| 國家寶藏 | 小泰山 | 親兄弟 |
| 印第安吹箭 | 我鑰回家 | 真人桌上足球 |
| 泡泡球 | 瞎子敲鑼 | 動物園里有什么 |
| 蒙眼作畫 | 搬椅子 | 魯班盒 |
| 世界球 | 指壓板挑戰(zhàn) | 沙漠掘金 |
以上內(nèi)容是關(guān)于十渡的團建活動方案「23項參與度高的創(chuàng)意活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。