「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的試題
「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」選擇最多的試題
「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 雙學(xué)雙嚴(yán) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 779人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 8190平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「二等獎(jiǎng)講憲法知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月15日 | |
| 參加人數(shù) | 505人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 342100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「山東黨建法規(guī)和德廉知識(shí)競(jìng)賽」 | 「共青團(tuán)青年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「湖北趣味知識(shí)競(jìng)賽」 | 「交通消防安全及邪教知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「青年科技素質(zhì)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「浙江稅務(wù)個(gè)人所得稅知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「憲法勞動(dòng)法律知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公共類知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。