「黨建促脫貧知識競賽」參與度高的電子計分器
「黨建促脫貧知識競賽」參與度高的電子計分器
「黨建促脫貧知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「黨建促脫貧知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 國家森林城市創(chuàng)建 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 251人 |
| 知識競賽適合人群 | 28歲-30歲 |
| 知識競賽場地 | 9150平米 |
| 知識競賽場地要求 | 教室 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的策劃書 |
| 「黨建促脫貧知識競賽」項目信息 | ||
| 「黨建促脫貧知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月27日 | |
| 參加人數(shù) | 159人 | |
| 知識競賽參考價格 | 329400元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中華國學(xué)知識競賽」 | 「創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「剡溪學(xué)堂知識競賽」 | 「2020全國大學(xué)生傳統(tǒng)知識競賽」 | |
| 「飲食與健康知識競賽」 | 「黨工宣傳知識競賽」 | |
| 「市舉辦環(huán)保知識競賽」 | 「莆田26屆讀書教育活動知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。