「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」新穎的活動(dòng)策劃
「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 與公務(wù)員有關(guān)的大學(xué)專業(yè) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 218人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 48歲-33歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 5100平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的比賽軟件 |
| 「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)生優(yōu)秀文化知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月3日 | |
| 參加人數(shù) | 623人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 49170元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「月日年的知識(shí)競(jìng)賽」 | 「上海地區(qū)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「幼兒園端午節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「光明學(xué)院安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「多媒體知識(shí)競(jìng)賽」 | 「西頓動(dòng)物故事知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「高中英語(yǔ)教師英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「親水網(wǎng)防旱知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。