「2月3日峽谷知識競賽」新穎的小程序
「2月3日峽谷知識競賽」新穎的小程序
「2月3日峽谷知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「2月3日峽谷知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 乒乓球運(yùn)動 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 861人 |
| 知識競賽適合人群 | 39歲-27歲 |
| 知識競賽場地 | 750平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)足球場 |
| 知識競賽方式 | 新穎的答題軟件 |
| 「2月3日峽谷知識競賽」項目信息 | ||
| 「2月3日峽谷知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 2月6日 | |
| 參加人數(shù) | 903人 | |
| 知識競賽參考價格 | 639100元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「八上物理知識競賽」 | 「關(guān)于現(xiàn)代影視的知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「家庭知識教育知識競賽」 | 「廣西中小學(xué)安全知識競賽」 | |
| 「中小學(xué)生衛(wèi)生知識競賽」 | 「2020大學(xué)生消防安全知識競賽」 | |
| 「旅游老司機(jī)知識競賽」 | 「小學(xué)一年級體育知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。