北京10人的團建活動方案「35項加強執(zhí)行力的室內(nèi)游戲項目」
北京10人的團建活動方案「35項加強執(zhí)行力的室內(nèi)游戲項目」
| 北京10人的團建活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 運動起來勇敢第一主題活動 | |
| 活動部門: | 行政部 Admin.Department+無線事業(yè)部 WirelessIndustryDepartment | |
| 團建所屬單位: | 北京市富通環(huán)境工程有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 65190元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 7 天連鎖酒店(北京朝陽路店) 北京璇宮大酒店 | |
| 活動基調(diào): | 強化合作 創(chuàng)新思維 增強目標(biāo)感 | |
| 方案策劃人: | 杜娜麗+左威威 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 逃生困境 | 707人 |
| 項目二 | 千鈞一發(fā) | 520人 |
| 項目三 | 小黃人人偶服 | 498人 |
| 項目四 | 數(shù)字迷宮 | 450人 |
| 項目五 | 共筑家園 | 382人 |
| 項目六 | 飛鏢射擊 | 985人 |
| 項目七 | 有模有樣 | 714人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 斯捷克團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 54位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共13位 | |
| 教練: | 本次活動教練共85位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共40位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共64位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 商會芳 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 7 天連鎖酒店(北京昌平政府街店) | |
| 場地車程: | 7小時58分鐘車程 | |
| 場地大?。?/td> | 740平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1070-450位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 早戀 | |
| 「35項加強執(zhí)行力的室內(nèi)游戲項目」 | ||
| 畫圖游戲 | 羅馬炮架 | 懸崖密室 |
| 定點投籃 | 抽牌湊數(shù) | 撕名牌 |
| 對對碰 | 人體雕塑 | 心靈馬拉松 |
| 沿途記憶問答 | 丟手絹 | 袋鼠服 |
| 瘋狂下腰 | 時 代 列 車 | 俄羅斯轉(zhuǎn)盤 |
以上內(nèi)容是關(guān)于北京10人的團建活動方案「35項加強執(zhí)行力的室內(nèi)游戲項目」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。