「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)策劃
「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」趣味的活動(dòng)策劃
「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 河南省十二屆科學(xué)素質(zhì) |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 465人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 47歲-22歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 540平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 學(xué)校禮堂 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的小程序 |
| 「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「一年級(jí)下冊(cè)部編語文知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 11月25日 | |
| 參加人數(shù) | 864人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 217400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「安全用電物理知識(shí)競(jìng)賽」 | 「初中生環(huán)保知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020健康中國網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「全國大學(xué)生計(jì)算機(jī)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「學(xué)風(fēng)建設(shè)百科知識(shí)競(jìng)賽」 | 「民學(xué)憲法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「7月8日有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「食品有獎(jiǎng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。