「公安 知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的策劃書
「公安 知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的策劃書
「公安 知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「公安 知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 鹽城亭湖區(qū)掃黑除惡 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 212人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 34歲-43歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 3140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 教室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的計(jì)時(shí)器系統(tǒng) |
| 「公安 知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「公安 知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月17日 | |
| 參加人數(shù) | 74人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 741200元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)生控?zé)熤R(shí)競(jìng)賽」 | 「大河網(wǎng)年知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「高中理科科學(xué)常識(shí)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「南寧知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「元宵節(jié)日知識(shí)競(jìng)賽」 | 「英語能力知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年安全網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年第五屆預(yù)防艾滋病知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。