「全麻知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「全麻知識競賽」新穎的計(jì)時(shí)器系統(tǒng)
「全麻知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全麻知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 圖書館常用 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 839人 |
| 知識競賽適合人群 | 23歲-41歲 |
| 知識競賽場地 | 4180平米 |
| 知識競賽場地要求 | 會議室 |
| 知識競賽方式 | 新穎的比賽軟件 |
| 「全麻知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全麻知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 2月15日 | |
| 參加人數(shù) | 633人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 8540元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「成都?xì)v史文知識競賽」 | 「廣州支付知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「國家衛(wèi)生區(qū) 知識競賽」 | 「南海區(qū)初中法理素養(yǎng)知識競賽」 | |
| 「八年級上英語趣味知識競賽」 | 「小學(xué)生創(chuàng)全知識競賽」 | |
| 「全疆法律法規(guī)知識競賽」 | 「上海公共網(wǎng)絡(luò)知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。