「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」趣味的活動(dòng)策劃
「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」趣味的活動(dòng)策劃
「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」
| 知識(shí)競賽主題 | 「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競賽舉辦方 | 殘疾人權(quán)益 |
| 知識(shí)競賽參與人數(shù) | 100人 |
| 知識(shí)競賽適合人群 | 40歲-19歲 |
| 知識(shí)競賽場(chǎng)地 | 860平米 |
| 知識(shí)競賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競賽方式 | 新穎的策劃書 |
| 「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全盟學(xué)校安全百題知識(shí)競賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 12月9日 | |
| 參加人數(shù) | 464人 | |
| 知識(shí)競賽參考價(jià)格 | 826700元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「生物八年級(jí)上知識(shí)競賽」 | 「2014紅領(lǐng)巾相約中國夢(mèng)知識(shí)競賽」 | |
|---|---|---|
| 「趣味運(yùn)動(dòng)知識(shí)競賽」 | 「濟(jì)南 數(shù)學(xué)科普知識(shí)競賽」 | |
| 「建筑行業(yè)十大新技術(shù)知識(shí)競賽」 | 「農(nóng)村環(huán)境方面知識(shí)競賽」 | |
| 「湖北省安全生產(chǎn)月網(wǎng)絡(luò)知識(shí)競賽」 | 「中小學(xué)營健康膳食知識(shí)競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。