「全科網(wǎng)格員知識競賽」參與度高的策劃書
「全科網(wǎng)格員知識競賽」參與度高的策劃書
「全科網(wǎng)格員知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全科網(wǎng)格員知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 河北共青團(tuán)團(tuán)務(wù) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 930人 |
| 知識競賽適合人群 | 15歲-23歲 |
| 知識競賽場地 | 220平米 |
| 知識競賽場地要求 | 公司內(nèi)部 |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的隨機(jī)抽題ppt |
| 「全科網(wǎng)格員知識競賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「全科網(wǎng)格員知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時(shí)間 | 11月30日 | |
| 參加人數(shù) | 662人 | |
| 知識競賽參考價(jià)格 | 35190元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「國家紅色知識競賽」 | 「銀行疫情防控知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「護(hù)理衛(wèi)生應(yīng)急知識競賽」 | 「全國防弱水知識競賽」 | |
| 「關(guān)于母校的知識競賽」 | 「參加勞動法律知識競賽」 | |
| 「急診知識競賽」 | 「學(xué)科技方面的知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。