「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題庫(kù)
「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的題庫(kù)
「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 關(guān)于建國(guó)70周年紀(jì)念日的 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 537人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 29歲-40歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 9150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 社區(qū) |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的答題軟件 |
| 「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「《魯濱孫漂流記》讀書(shū)知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月28日 | |
| 參加人數(shù) | 275人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 49560元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「電信5G知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020護(hù)士節(jié)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「全國(guó)大學(xué)生國(guó)際關(guān)系與背景知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020全民國(guó)家安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「遼寧省黨的知識(shí)進(jìn)校園知識(shí)競(jìng)賽」 | 「供水收費(fèi)員知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「鐵路工作基本知識(shí)競(jìng)賽」 | 「關(guān)于法律進(jìn)校園的知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。