「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器租賃
「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」參與度高的搶答器租賃
「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 傳統(tǒng)文化進(jìn)校園 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 328人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 43歲-39歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 4150平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 宴會(huì)廳 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 趣味的活動(dòng)方案 |
| 「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中國(guó)國(guó)防教育知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月5日 | |
| 參加人數(shù) | 897人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 327400元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「小學(xué)語文教師閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「普及各類大學(xué)生知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「第五屆文明生態(tài)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「第九屆大學(xué)生創(chuàng)業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「上饒公眾號(hào)綜治知識(shí)競(jìng)賽」 | 「強(qiáng)監(jiān)管 控風(fēng)險(xiǎn) 知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「趣味文明禮儀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「公益環(huán)?;顒?dòng)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。