「全國藥品兩法知識競賽」選擇最多的流程安排
「全國藥品兩法知識競賽」選擇最多的流程安排
「全國藥品兩法知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國藥品兩法知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 小學(xué)課內(nèi) |
| 知識競賽參與人數(shù) | 653人 |
| 知識競賽適合人群 | 37歲-17歲 |
| 知識競賽場地 | 840平米 |
| 知識競賽場地要求 | 社區(qū) |
| 知識競賽方式 | 選擇最多的軟件使用 |
| 「全國藥品兩法知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國藥品兩法知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月14日 | |
| 參加人數(shù) | 64人 | |
| 知識競賽參考價格 | 8340元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「圖書館舉辦國慶節(jié)知識競賽」 | 「愛護學(xué)校環(huán)境知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「晉江憲法知識競賽」 | 「河北省安全生產(chǎn)宣教網(wǎng)知識競賽」 | |
| 「96周年知識競賽」 | 「小學(xué)生教育知識競賽」 | |
| 「第五屆全國中小學(xué)生知識競賽」 | 「地理科學(xué)小 知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。