「全國小學(xué)生百科知識競賽」新穎的活動方案
「全國小學(xué)生百科知識競賽」新穎的活動方案
「全國小學(xué)生百科知識競賽」
| 知識競賽主題 | 「全國小學(xué)生百科知識競賽」 |
|---|---|
| 知識競賽舉辦方 | 香港國安法 |
| 知識競賽參與人數(shù) | 593人 |
| 知識競賽適合人群 | 41歲-36歲 |
| 知識競賽場地 | 4110平米 |
| 知識競賽場地要求 | 室內(nèi)空場館 |
| 知識競賽方式 | 參與度高的隨機抽題ppt |
| 「全國小學(xué)生百科知識競賽」項目信息 | ||
| 「全國小學(xué)生百科知識競賽」活動現(xiàn)場圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動時間 | 6月9日 | |
| 參加人數(shù) | 87人 | |
| 知識競賽參考價格 | 28900元/場 | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「全國2020年科技活動自然資源知識競賽」 | 「中學(xué)百科基礎(chǔ)知識競賽」 | |
|---|---|---|
| 「2020民防知識競賽」 | 「初中生民族團結(jié)知識競賽」 | |
| 「安全生產(chǎn)宣傳七進知識競賽」 | 「初中化學(xué) 上學(xué)期知識競賽」 | |
| 「南昌大學(xué)calis知識競賽」 | 「威海公共頻道在消防知識競賽」 | |
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。