團建安全活動方案「43項年會的戶外活動策劃」
團建安全活動方案「43項年會的戶外活動策劃」
| 團建安全活動方案簡介 | ||
| 活動主題: | 我運動我健康我快樂主題活動 | |
| 活動部門: | HRM)+工程部 EngineeringDeparment | |
| 團建所屬單位: | 謳開智慧醫(yī)療科技(北京)股份有限公司 | |
| 活動預(yù)算: | 957800元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京市東外賓館 | |
| 活動基調(diào): | 目標管理 資源統(tǒng)籌 增進友誼 | |
| 方案策劃人: | 簿瓜瓜+馮雙貴 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 塑料小車 | 850人 |
| 項目二 | 趣味轟炸機 | 657人 |
| 項目三 | 彈力傳球 | 852人 |
| 項目四 | 搶凳子 | 496人 |
| 項目五 | 清除核廢料 | 910人 |
| 項目六 | 小豬進豬籠 | 689人 |
| 項目七 | 害你在心口難開 | 713人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 正和團隊 至尚團隊 | |
| 團隊人數(shù): | 47位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共96位 | |
| 教練: | 本次活動教練共14位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共58位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共83位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 勾洪國 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 北京順谷源賓館 | |
| 場地車程: | 3小時49分鐘車程 | |
| 場地大小: | 620平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 1040-450位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 霍建元 | |
| 「43項年會的戶外活動策劃」 | ||
| 鱷魚潭 | 初次見面 | 翻杯子 |
| 跳繩敲鑼 | 財源滾滾 | 巨龍 |
| 世界球 | 滅菌先鋒 | 魔法踏板 |
| 熱身 | 充氣障礙賽(充氣跨欄 | HEY |
| 光線解謎 | 個圓點 | 官兵捉賊 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團建安全活動方案「43項年會的戶外活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點團建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。