團(tuán)建流程方案「11項創(chuàng)新的班級活動策劃」
團(tuán)建流程方案「11項創(chuàng)新的班級活動策劃」
| 團(tuán)建流程方案簡介 | ||
| 活動主題: | 吹響號角馬上行動主題活動 | |
| 活動部門: | EGportSection+Marketing 市場部 | |
| 團(tuán)建所屬單位: | 北京商鯤教育控股集團(tuán) | |
| 活動預(yù)算: | 38290元/場 | |
| 活動舉辦地點(diǎn): | 北京方恒假日酒店 | |
| 活動基調(diào): | 新員工融入 增進(jìn)友誼 提高跨部門溝通能力 | |
| 方案策劃人: | 于恬+倪道民 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數(shù) |
|---|---|---|
| 項目一 | 我的寶寶在哪里 | 763人 |
| 項目二 | 翻轉(zhuǎn)度 | 69人 |
| 項目三 | 袋鼠服 | 629人 |
| 項目四 | 雞蛋飛行器 | 311人 |
| 項目五 | 大牌喝酒 | 489人 |
| 項目六 | 接水接力 | 339人 |
| 項目七 | 六人彈珠 | 824人 |
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊簡介 | ||
| 團(tuán)隊名稱: | 牛八 筑威團(tuán)隊 | |
| 團(tuán)隊人數(shù): | 52位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共71位 | |
| 教練: | 本次活動教練共10位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共94位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共85位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 千尋魔方 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 如家快捷酒店(北京奧運(yùn)村店) 北京龍文化院酒店 | |
| 場地車程: | 2小時5分鐘車程 | |
| 場地大小: | 350平米 | |
| 活動場地可容納人數(shù): | 150-1090位 | |
| 場地聯(lián)系人: | 麥糖網(wǎng) | |
| 「11項創(chuàng)新的班級活動策劃」 | ||
| 扎筏 | 坦克縱隊 | 喜迎春 |
| 勇往直前 | Cook For You | 仙 人 座 |
| 坐著的高爾夫 | 撕名牌 | 額頭籃球 |
| 能 量 傳 輸 | 心手相連接力賽 | 聆聽三角 |
| 包餃子大賽 | 雷區(qū)取水 | Bingo自助餐 |
以上內(nèi)容是關(guān)于團(tuán)建流程方案「11項創(chuàng)新的班級活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。