「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫軟件
「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」趣味的題庫軟件
「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 安全生產(chǎn)應(yīng)急管理 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 897人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 19歲-28歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 140平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器app |
| 「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「與北京有關(guān)的知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月2日 | |
| 參加人數(shù) | 264人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 21470元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「中小學(xué)校食品安全知識(shí)競(jìng)賽」 | 「中學(xué)防溺水安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「六城共建知識(shí)競(jìng)賽」 | 「幼兒專業(yè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「中小學(xué)生垃圾分類四分類知識(shí)競(jìng)賽」 | 「宜春是中小學(xué)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「開展人防知識(shí)競(jìng)賽」 | 「部編三年級(jí)語文知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。