「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」新穎的題型
「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 中國(guó)海洋文化 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 446人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 35歲-43歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 790平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 會(huì)議室 |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 參與度高的搶答器租賃 |
| 「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「關(guān)于生物的環(huán)保方面知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 1月20日 | |
| 參加人數(shù) | 40人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 958300元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「有100人參加知識(shí)競(jìng)賽」 | 「15支隊(duì)伍如何進(jìn)行知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「六年級(jí)上冊(cè)課外閱讀知識(shí)競(jìng)賽」 | 「政府法律知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「派出所組織主題教育答題知識(shí)競(jìng)賽」 | 「消費(fèi)品質(zhì)量安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「2020年形式任務(wù)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「九年級(jí)上冊(cè)英語(yǔ)學(xué)科知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。