「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」趣味的試題
「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」
| 知識(shí)競(jìng)賽主題 | 「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」 |
|---|---|
| 知識(shí)競(jìng)賽舉辦方 | 網(wǎng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基本 |
| 知識(shí)競(jìng)賽參與人數(shù) | 208人 |
| 知識(shí)競(jìng)賽適合人群 | 49歲-42歲 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地 | 410平米 |
| 知識(shí)競(jìng)賽場(chǎng)地要求 | 室內(nèi)空?qǐng)鲳^ |
| 知識(shí)競(jìng)賽方式 | 新穎的題型 |
| 「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」項(xiàng)目信息 | ||
| 「中小學(xué)校參加法律知識(shí)競(jìng)賽」活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)圖片 |
| |
|---|---|---|
| 活動(dòng)時(shí)間 | 2月21日 | |
| 參加人數(shù) | 491人 | |
| 知識(shí)競(jìng)賽參考價(jià)格 | 586100元/場(chǎng) | |
| 其他公司選擇的方案 | ||
| 「花知識(shí)競(jìng)賽」 | 「二年級(jí)綜合知識(shí)競(jìng)賽」 | |
|---|---|---|
| 「十四年抗日戰(zhàn)爭(zhēng)知識(shí)競(jìng)賽」 | 「2020年藥品管理法知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「江北新區(qū)第二屆科普知識(shí)競(jìng)賽」 | 「電影音樂(lè)知識(shí)競(jìng)賽」 | |
| 「禁毒第二課堂答案禁毒知識(shí)競(jìng)賽」 | 「危化品及安全知識(shí)競(jìng)賽」 | |
掃描二維碼推送至手機(jī)訪(fǎng)問(wèn)。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。