團建集?;顒臃桨浮?3項利于團結的主題活動策劃」
團建集?;顒臃桨浮?3項利于團結的主題活動策劃」
| 團建集?;顒臃桨负喗?/span> | ||
| 活動主題: | 我運動我快樂我鍛煉我提高主題活動 | |
| 活動部門: | 副總經理室 DeputyDirector+MFG(Manufacturing) 產品部 | |
| 團建所屬單位: | 博慧科技有限公司 | |
| 活動預算: | 92750元/場 | |
| 活動舉辦地點: | 北京八十一酒店 ·演樂酒店北京新疆大廈 | |
| 活動基調: | 提高協(xié)作能力 創(chuàng)新思維 強化合作 | |
| 方案策劃人: | 顧小平+彌撒戰(zhàn)歌 | |
| 活動項目安排 | ||
| 活動項目 | 項目名稱 | 項目可參與人數 |
|---|---|---|
| 項目一 | 坐 地 起 身 | 247人 |
| 項目二 | 吹飛之力 | 804人 |
| 項目三 | 挨打的石頭剪刀布 | 65人 |
| 項目四 | 逐鹿中原 | 974人 |
| 項目五 | 呼啦圈汽車 | 341人 |
| 項目六 | 憤怒的小鳥 | 486人 |
| 項目七 | 恐怖箱 | 801人 |
| 活動執(zhí)行團隊簡介 | ||
| 團隊名稱: | 速成 齊達團隊 | |
| 團隊人數: | 16位 | |
| 主教練: | 本次活動主教練共77位 | |
| 教練: | 本次活動教練共46位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共65位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共38位 | |
| 活動總協(xié)調: | 孟雯 | |
| 活動場地簡介 | ||
| 場地名稱: | 東長安飯店 | |
| 場地車程: | 2小時55分鐘車程 | |
| 場地大小: | 620平米 | |
| 活動場地可容納人數: | 1100-410位 | |
| 場地聯系人: | 王宏祥 | |
| 「43項利于團結的主題活動策劃」 | ||
| 恐龍牛仔 | 品質定義 | 人生五樣 |
| 聆聽三角 | 捕魚達人 | 抓尾巴 |
| 團隊角色 | 多米諾拼圖 | 開合跳 |
| 磁石競走 | 化妝舞會 | 腳踏實地 協(xié)力競走 |
| 好禮相送 | 連體褲 | 灰姑娘 |
以上內容是關于團建集?;顒臃桨浮?3項利于團結的主題活動策劃」的全部介紹,希望能對您本次活動能采納!