北京公司小團(tuán)建活動方案「18項(xiàng)提升員工活力拓展活動」
北京公司小團(tuán)建活動方案「18項(xiàng)提升員工活力拓展活動」
一、北京公司小團(tuán)建活動方案介紹
| 北京公司小團(tuán)建活動方案簡介 | ||
| 拓展活動參與人數(shù):129人 | 拓展訓(xùn)練天數(shù):四天 | |
|---|---|---|
| 活動公司簡稱:上海郵通科技有限公司 | 拓展活動預(yù)算:561元/人 | |
| 活動公司業(yè)務(wù)方向:自然科學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展、服裝、飼料等 | 拓展活動地點(diǎn):北京萬豪酒店 | |
| 此次活動負(fù)責(zé)人:顧曉珺 | 參與度:四星 | |
二、北京公司小團(tuán)建活動方案費(fèi)用說明
| 北京公司小團(tuán)建活動方案費(fèi)用包含 | ||
| 活動交通: | 53座 | |
|---|---|---|
| 活動餐費(fèi): | 1700元/桌 | |
| 活動道具: | 60元/人 | |
| 活動場地: | 420元/人 | |
| 活動保險(xiǎn): | 450元/年 | |
| 活動教練: | 46180元/人 | |
| 服務(wù)費(fèi): | 94580元/場 | |
三、北京公司小團(tuán)建活動方案活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)介紹
| 活動執(zhí)行團(tuán)隊(duì)簡介 | ||
| 團(tuán)隊(duì)名稱: | 鉆研隊(duì) | |
| 主教練: | 本次活動主教練共4位 | |
| 教練: | 本次活動教練共39位 | |
| 助理教練: | 本次活動助理教練共37位 | |
| 活動備勤: | 本次活動備勤共42位 | |
| 活動總協(xié)調(diào): | 萬團(tuán) | |
四、北京公司小團(tuán)建活動方案活動安排及項(xiàng)目介紹
| 項(xiàng)目1:DK4000真人CS裝備介紹 | ||
| DK4000真人CS裝備圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【08:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 15分鐘 | |
| DK4000真人CS裝備租賃價(jià)格 | 948元/套 | |
| 項(xiàng)目2:雙人夾球接力跑介紹 | ||
| 雙人夾球接力跑圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【10:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 70分鐘 | |
| 雙人夾球接力跑租賃價(jià)格 | 369元/套 | |
| 項(xiàng)目3:十人九足介紹 | ||
| 十人九足圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【11:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 60分鐘 | |
| 十人九足租賃價(jià)格 | 549元/套 | |
| 項(xiàng)目4:艱難前行介紹 | ||
| 艱難前行圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【13:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 35分鐘 | |
| 艱難前行租賃價(jià)格 | 427元/套 | |
| 項(xiàng)目5:平衡大考驗(yàn) 介紹 | ||
| 平衡大考驗(yàn) 圖片 |
| |
|---|---|---|
| 【時間流程 】 | 【15:00】 | |
| 【項(xiàng)目操作時間】 | 20分鐘 | |
| 平衡大考驗(yàn) 租賃價(jià)格 | 456元/套 | |
| 同類拓展活動推薦 | ||
| 北京團(tuán)建工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算方案 | 北京公司管理層外出團(tuán)建方案 | |
|---|---|---|
| 北京民俗團(tuán)建活動方案 | 北京老年人團(tuán)建活動方案 | |
| 北京公司管理人員團(tuán)建方案 | 北京房產(chǎn)公司團(tuán)建方案 | |
以上是北京公司小團(tuán)建活動方案「18項(xiàng)提升員工活力拓展活動」相關(guān)的信息,僅供參考,實(shí)際以一點(diǎn)團(tuán)建(www.yidianteam.com)信息為準(zhǔn)!
掃描二維碼推送至手機(jī)訪問。
版權(quán)聲明:本文由一點(diǎn)團(tuán)建發(fā)布,如需轉(zhuǎn)載請注明出處。